エンジン電動ウォーターポンプ 161A0-39025 トヨタレクサス、カムリ、 161A039025
簡単な詳細
項目名 | モーターエンジンウォーターポンプ/自動車部品ウォーターポンプ/ウォーターポンプ修理/ウォーターポンプ/電気ウォーターポンプ/電気冷却剤ポンプ/自動車エンジン冷却スペアパーツ |
車のモデル | トヨタ プリウス用 |
OEM.NO. | 161A0-39025、161A039025 |
エンジン | 1.8 ハイブリッド |
動作モード | 電気 |
材料 | アルミニウム |
サイズ | 23.5*18*18センチメートル |
GW | 2kg/個 |
保証 | 18ヶ月 |
パッキング | Oustar カラーボックス、ニュートラルパッキングまたはカスタマイズされた |
国 | 中国製 |
納期 | ほとんどのスタイルには在庫があります。 在庫スタイルの場合は 1 ~ 3 日 大規模な大量生産の場合は 7 ~ 25 日 |
支払い | T/T、Paypal.交渉可能。 |
輸送方法 | DHL、UPS、フェデックス、TNT、海路、空路など。 |
車の装備
以下のモデルと互換性があります(参考のみ)
ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2487CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2018年 | トヨタ | カムリ | L セダン 4ドア | 2.5L 2487CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2018年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2487CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2018年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2487CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2018年 | トヨタ | カムリ | XSE セダン 4ドア | 2.5L 2487CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2017年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2017年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2017年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2017年 | トヨタ | カムリ | XSE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016年 | トヨタ | カムリ | 特別仕様セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016年 | トヨタ | カムリ | XSE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015年 | トヨタ | カムリ | XSE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014年 | トヨタ | カムリ | L セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 |
2014年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014年 | トヨタ | カムリ | SE スポーツセダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013年 | トヨタ | カムリ | L セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012年 | トヨタ | カムリ | LE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012年 | トヨタ | カムリ | L セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012年 | トヨタ | カムリ | SE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012年 | トヨタ | カムリ | XLE セダン 4ドア | 2.5L 2494CC 152Cu。で。l4 GAS DOHC 自然吸気 |
売れ筋カタログ
当社のウォーター ポンプは、BMW およびメルセデス ベンツの全シリーズをカバーしています。
製品仕様書
カラー/ニュートラルパッキン
製品の強み
製品テスト
Oustar 電動冷却ポンプには非常に厳格な品質管理プロセスがあり、すべての製品は市場に投入される前に 17 のテストを通過する必要があります。
なぜ私たちを選ぶのですか?
証明書
ここにメッセージを書いて送信してください